
유압 호스 스위블 피팅
모양: 스트레이트
스레드 1 유형: 남성 파이프
스레드 2 유형: 암 파이프 회전대
유압 호스 스위블 피팅
부품 번호:
1404
속성:
모양: 스트레이트
스레드 1 유형: 남성 파이프
스레드 2 유형: 암 파이프 회전대

부품 번호 | NPTF | NPSM | C HEX |
1404-02-02 | 1/8-27 | 1/8-27 | 0.562 |
1404-02-04 | 1/8-27 | 1/4-18 | 0.688 |
1404-04-02 | 1/4-18 | 1/8-27 | 0.688 |
1404-04-04 | 1/4-18 | 1/4-18 | 0.688 |
1404-04-06 | 1/4-18 | 3/8-18 | 0.812 |
1404-04-08 | 1/4-18 | 1/2-14 | 1.000 |
1404-06-04 | 3/8-18 | 1/4-18 | 0.750 |
1404-06-06 | 3/8-18 | 3/8-18 | 0.875 |
1404-06-08 | 3/8-18 | 1/2-14 | 1.000 |
1404-08-04 | 1/2-14 | 1/4-18 | 0.875 |
1404-08-06 | 1/2-14 | 3/8-18 | 0.875 |
1404-08-08 | 1/2-14 | 1/2-14 | 1.000 |
1404-08-12 | 1/2-14 | 3/4-14 | 1.250 |
1404-12-06 | 3/4-14 | 3/8-18 | 1.125 |
1404-12-08 | 3/4-14 | 1/2-14 | 1.125 |
1404-12-12 | 3/4-14 | 3/4-14 | 1.250 |
1404-12-16 | 3/4-14 | 1-11 1/2 | 1.500 |
1404-12-20 | 3/4-14 | 1 1/4-11 1/2 | 1.875 |
1404-16-08 | 1-11 1/2 | 1/2-14 | 1.375 |
1404-16-12 | 1-11 1/2 | 3/4-14 | 1.500 |
1404-16-16 | 1-11 1/2 | 1-11 1/2 | 1.500 |
1404-16-20 | 1-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1.875 |
1404-20-16 | 1 1/4-11 1/2 | 1-11 1/2 | 1.875 |
1404-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1.875 |
1404-20-24 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 2.125 |
1404-24-20 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 2.125 |
1404-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 2.125 |
1404-32-32 | 2-11 1/2 | 2-11 1/2 | 2.625 |
유압 호스 스위블 피팅의 DRYSEAL 파이프 스레드
NPTF 스레드는 측면뿐만 아니라 스레드의 마루와 루트에서 접촉을 제공하기 위해 정밀하게 가공된 공차를 가진 3/4" 테이퍼를 갖도록 형성됩니다. 스레드 마루, 루트 및 측면의 금속 대 금속 씰은 함께 제공합니다. 나선형 누출의 가능성을 방지하는 데 도움이 되는 완전한 밀봉.
NPTF 스레드는 또한 고압 서비스 중에 연결을 위한 유지력을 제공하므로 스레드가 암 포트로 만드는 밀봉의 신뢰성을 제한합니다.
유압 시스템을 통해 일정한 진동이 흐르는 고압 응용 분야의 경우 암 또는 수 포트에 연결되는 SAE 직선 나사산이 있는 유압 피팅이 권장됩니다.
인기 탭: 유압 호스 회전 피팅, 중국, 제조 업체, 도매, 재고 있음, 중국산, 발전소를위한 오브 피팅, 37 스틸 비 스레드 플레어, 37 스틸 스레드 오브, 내구성있는 강철 플레어 피팅, 품질 강철 37 NPTF 피팅, 나사산 플레어 피팅
문의 보내기







