
JIC-O-링 팔꿈치 45도 유압 어댑터
스레드 1 유형: 남성 JIC
규정 준수: SAE 070320
스레드 2 유형: 남성 O-링
JIC-O-링 엘보우 45도
부품 번호:
6802
속성:
스레드 1 유형: 남성 JIC
규정 준수: SAE 070320
스레드 2 유형: 남성 O-링

부품 번호 크기 | 튜브 외경 | B1 SAE 37 | B2 SAE 오브 | B1 드릴 | B2 드릴 | M2 LGTH | M8 LGTH | C 헥스 | 와이 플랫 |
6802-02-02 | 1/8 | 5/16-24 | 5/16-24 | 0.062 | 0.062 | 0.69 | 0.88 | 0.438 | 0.438 |
6802-04-04 | 1/4 | 7/16-20 | 7/16-20 | 0.172 | 0.172 | 0.72 | 1.05 | 0.563 | 0.438 |
6802-04-05 | 1/4 | 7/16-20 | 1/2-20 | 0.172 | 0.234 | 0.77 | 1.05 | 0.625 | 0.562 |
6802-04-06 | 1/4 | 7/16-20 | 9/16-18 | 0.172 | 0.297 | 0.82 | 1.14 | 0.688 | 0.562 |
6802-04-08 | 1/4 | 7/16-20 | 3/4-16 | 0.172 | 0.391 | 0.85 | 1.30 | 0.875 | 0.750 |
6802-05-04 | 5/16 | 1/2-20 | 7/16-20 | 0.234 | 0.172 | 0.77 | 1.05 | 0.563 | 0.562 |
6802-05-05 | 5/16 | 1/2-20 | 1/2-20 | 0.234 | 0.234 | 0.77 | 1.05 | 0.625 | 0.562 |
6802-05-06 | 5/16 | 1/2-20 | 9/16-18 | 0.234 | 0.297 | 0.82 | 1.14 | 0.688 | 0.562 |
6802-06-04 | 3/8 | 9/16-18 | 7/16-20 | 0.297 | 0.172 | 0.83 | 1.08 | 0.563 | 0.562 |
6802-06-05 | 3/8 | 9/16-18 | 1/2-20 | 0.297 | 0.234 | 0.83 | 1.14 | 0.625 | 0.562 |
6802-06-06 | 3/8 | 9/16-18 | 9/16-18 | 0.297 | 0.297 | 0.83 | 1.14 | 0.688 | 0.562 |
6802-06-08 | 3/8 | 9/16-18 | 3/4-16 | 0.297 | 0.391 | 0.87 | 1.30 | 0.875 | 0.750 |
6802-06-10 | 3/8 | 9/16-18 | 7/8-14 | 0.297 | 0.484 | 0.88 | 1.52 | 1.000 | 0.875 |
6802-06-12 | 3/8 | 9/16-18 | 1-1/16-12 | 0.297 | 0.609 | 0.93 | 1.73 | 1.250 | 1.062 |
6802-08-04 | 1/2 | 3/4-16 | 7/16-20 | 0.391 | 0.172 | 0.98 | 1.11 | 0.563 | 0.750 |
6802-08-06 | 1/2 | 3/4-16 | 9/16-18 | 0.391 | 0.297 | 0.98 | 1.17 | 0.688 | 0.750 |
6802-08-08 | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-16 | 0.391 | 0.391 | 0.98 | 1.30 | 0.875 | 0.750 |
6802-08-10 | 1/2 | 3/4-16 | 7/8-14 | 0.391 | 0.484 | 0.99 | 1.52 | 1.000 | 0.875 |
6802-08-12 | 1/2 | 3/4-16 | 1-1/16-12 | 0.391 | 0.609 | 1.04 | 1.73 | 1.250 | 1.062 |
6802-10-08 | 5/8 | 7-8/14 | 3/4-16 | 0.484 | 0.391 | 1.11 | 1.36 | 0.875 | 0.875 |
6802-10-10 | 5/8 | 7-8/14 | 7/8-14 | 0.484 | 0.484 | 1.11 | 1.52 | 1.000 | 0.875 |
6802-10-12 | 5/8 | 7-8/14 | 1-1/16-12 | 0.484 | 0.609 | 1.16 | 1.73 | 1.250 | 1.062 |
6802-12-08 | 3/4 | 1-1/16-12 | 3/4-16 | 0.609 | 0.391 | 1.28 | 1.41 | 0.875 | 1.062 |
6802-12-10 | 3/4 | 1-1/16-12 | 7/8-14 | 0.609 | 0.484 | 1.28 | 1.57 | 1.000 | 1.062 |
6802-12-12 | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 0.609 | 0.609 | 1.28 | 1.73 | 1.250 | 1.062 |
6802-12-14 | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-3/16-12 | 0.609 | 0.719 | 1.42 | 1.86 | 1.375 | 1.312 |
6802-12-16 | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-5/16-12 | 0.609 | 0.844 | 1.42 | 1.86 | 1.500 | 1.312 |
6802-14-14 | 5/8 | 1-3/16-12 | 1-3/16-12 | 0.719 | 0.719 | 1.45 | 1.86 | 1.375 | 1.312 |
6802-16-12 | 1 | 1-5/16-12 | 1-1/16-12 | 0.844 | 0.609 | 1.47 | 1.86 | 1.250 | 1.312 |
6802-16-14 | 1 | 1-5/16-12 | 1-3/16-12 | 0.844 | 0.719 | 1.47 | 1.86 | 1.375 | 1.312 |
6802-16-16 | 1 | 1-5/16-12 | 1-5/16-12 | 0.844 | 0.844 | 1.47 | 1.86 | 1.500 | 1.312 |
6802-16-20 | 1 | 1-5/16-12 | 1-5/8-12 | 0.844 | 1.078 | 1.54 | 1.91 | 1.875 | 1.625 |
6802-20-16 | 1-1/4 | 1-5/8-12 | 1-5/16-12 | 1.078 | 0.844 | 1.59 | 1.91 | 1.500 | 1.625 |
6802-20-20 | 1-1/4 | 1-5/8-12 | 1-5/8-12 | 1.078 | 1.078 | 1.59 | 1.91 | 1.875 | 1.625 |
6802-20-24 | 1-1/4 | 1-5/8-12 | 1-7/8-12 | 1.078 | 1.312 | 1.85 | 1.91 | 2.125 | 1.875 |
6802-24-20 | 1-1/2 | 1-7/8-12 | 1-5/8-12 | 1.312 | 1.078 | 1.78 | 1.91 | 1.875 | 1.875 |
6802-24-24 | 1-1/2 | 1-7/8-12 | 1-7/8-12 | 1.312 | 1.312 | 1.78 | 1.91 | 2.125 | 1.875 |
6802-32-32 | 2 | 2-1/2-12 | 2-1/2-12 | 1.781 | 1.781 | 2.22 | 1.86 | 2.750 | 2.500 |
품질
당사의 유압 피팅 제품 범위는 ⅛" ~ 2" JIC mm 및 ¼" ~ 2" ORFS mm 및 UNF - NPT 스레드의 사용 가능한 크기입니다. 당사의 최적 품질 유압 피팅 예비 부품 액세서리 구성 요소 장비 제품은 특정 사용자 정의에 따라 크기 이상으로 제공됩니다. 고객의 요구 사항이 필요합니다.
인기 탭: 45도 스레드 팔꿈치 유압 어댑터, 중국, 제조 업체, 도매, 재고 있음, 중국 제, 발전소를위한 오브 피팅, 스틸 플레어 피팅, 37 화학 산업을위한 스틸 플레어 피팅, 강철 어댑터 피팅, HVAC 시스템 용 37 강철 구조, 배관 용 스틸 플레어 피팅
문의 보내기







